SV Thermal Conductive Two Component 1:1 electronic potting compound Sealant for Junction Box
Ibisobanuro by'igicuruzwa
IBIKORESHO
1. Ubushyuhe buke, amazi meza, imyuka isesa vuba.
2. Gukingira neza amashanyarazi no kuyobora ubushyuhe.
3. Ishobora kuba irimo ibintu byinshi mu gikoni hatabayeho gukora ibintu bike mu gihe cyo kuyitunganya, ifite ubukana buke cyane kandi ifata neza ibice byayo.
GUPIKA
A:B =1:1
Igice kimwe: 25 KG
Igice cya B: 25 KG
IMIKORESHEREZE Y'IBANZE
1. Gushyiramo ibikoresho byo mu gikoni no kutagira amazi ku gikoresho cya LED, ballasts, na sensors zo guparika inyuma.
2. Imirimo yo gukingira ubushyuhe, gukumira ubushuhe, no gufunga ibindi bice by'ikoranabuhanga
IMITUNGO ISANZWE
Izi ndangagaciro ntizigenewe gukoreshwa mu gutegura ibipimo
| UMUTUNGO | A | B | |
| Mbere y'ibivanze | Isura | Umweru | Umukara |
| (25℃, 65%RH) | Ubucucike | 2500±500 | 2500±500 |
| Ubucucike (25℃, g/cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
| Nyuma yo kuvanga | Igipimo cy'ibipimo (Ukurikije uburemere) | 1 | 1 |
| (25℃, 65%RH) | Ibara | Ibara ry'ikijuju | |
| Ubucucike | 2500~3500 | ||
| Igihe cyo gukora (iminota) | 40~60 | ||
| Igihe cyo Kuvura (H, 25℃) | 3~4 | ||
| Igihe cyo Kuvura (H, 80℃) | 10~15 | ||
| Nyuma yo Gukira | Ubukomere (Inkombe A) | 55±5 | |
| (25℃, 65%RH) | Imbaraga zo Gufata (Mpa) | ≥1.0 | |
| Ubushobozi bwo gutwara ubushyuhe (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
| Imbaraga za Dielectric (KV/mm) | ≥14 | ||
| Dielectric Constant (1.2MHz) | 2.8~3.3 | ||
| Ubushobozi bwo kwirinda ingano y'amazi (Ω·cm) | ≥1.0×1015 | ||
| Koreji y'Ukwaguka k'umurongo (m/m·k) | ≤2.2×10-4 | ||
| Ubushyuhe bw'akazi (℃) | -40~100 | ||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze










